A „TEDD JOBBÁ! – 2020” PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYERTES PÁLYÁZÓI
Az Alternatív Közösségek Egyesülete harmadik alkalommal hirdetett pályázatot a Regionális Közösségi Központok program keretében a Nyílt Társadalom Alapítványok forrásainak felhasználásával az Észak-alföldi régióban.
A pályázati felhívás elsődleges célja az volt, hogy megerősítse és támogassa azokat a civil szervezeteket, informális csoportokat, amelyek aktívak a környezetükben tapasztalható, a helyi lakosságot közvetlenül érintő problémák kezelésében. A pályázók az elnyert támogatást aktuális és konkrét problémák kezelésére, reálisan teljesíthető célok elérésére, közösségi összefogással megvalósuló tevékenységek finanszírozására fordíthatják.
A pályázati felhívásra 176 civil szervezet és informális csoport nyújtott be programot. A rendelkezésre álló 101,5 millió forint keretösszegre 318 887 023 Ft támogatási igény érkezett.
A bíráló bizottság az alábbi 58 szervezet programját javasolta támogatásra.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE (14 szervezet)
Pályázó neve | Település | Projekt címe | Igényelt támogatás |
Effektív Közösségekért Egyesület | Kisújszállás | PROCIK – Proaktív civilek Kisújszállásért | 1 533 500 Ft |
Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület | Szolnok | Egyedül nem megy | 1 890 950 Ft |
Martfűi Városszépítő Egyesület | Martfű | Civilvezető képzés Martfűn, egy Tisza-parti táborban | 1 053 300 Ft |
Jász Piacért Egyesület | Jászberény | Helyi termelőkkel a vásárlókért | 1 248 000 Ft |
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Diákönkormányzat | Szolnok | Hallasd a hangod! | 1 750 000 Ft |
ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete | Szolnok | Megismerés – befogadás Szolnok 2020 | 1 996 050 Ft |
Közösen Rákóczifalváért Egyesület | Rákóczifalva | Érezd magad Itthon! | 2 000 000 Ft |
Pusztamonostoriak Kreatív Szervezőcsapata | Pusztamonostor | Megújulás útjai | 2 000 000 Ft |
A Remény Rabjai Állatvédő Egyesület | Túrkeve | Állatvédelmi központ | 2 000 000 Ft |
JövőKép Informális Csoport | Zagyvarékas | Generációk -Találkozása | 1 993 600 Ft |
Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület | Törökszentmiklós | Kemencével a gasztronómiai hagyományok nyomában | 2 000 000 Ft |
Zsíros Egyesület | Alattyán | Hős Sólymok | 2 000 000 Ft |
Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | Törökszentmiklós | Lukács Mozgó-mozgósítás a második otthonunkért | 1 989 340 Ft |
Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány | Szolnok | Legyél tudatos! Legyél aktív! | 1 999 600 Ft |
HAJDÚ-BIHAR MEGYE (23 szervezet)
Pályázó neve | Település | Projekt címe | Igényelt támogatás |
Ondód Jövőjéért Egyesület | Debrecen | Csináld magad, érted! | 1 482 320 Ft |
Art-Játék Egyesület | Budapest | Közönségből közösséget 2.0. | 2 000 000 Ft |
Igazgyöngy Alapítvány | Berettyóújfalu | Tedd jobbá!-2020 | 1 713 170 Ft |
DebrecenPride LMBTQI-szervezet | Debrecen | LMBTQI Őrváros-Debrecen | 1 044 000 Ft |
KULTer.hu kortárs kultúrportál | Debrecen | KULTopik | 2 000 000 Ft |
Huszti-kert Lakóparkért Egyesület | Debrecen | Közösségépítő programok a Huszti-kert lakóparkért | 1 790 000 Ft |
Nyomtass Te is Debrecen! | Debrecen | Fogadj örökbe egy falut Hajdú-Biharban is! | 1 960 000 Ft |
Bioudvar Közhasznú Egyesület | Debrecen | Free-goo, avagy a mentesek, mint kirekesztettek | 1 970 000 Ft |
Kék Erdő Alapítvány | Debrecen | Lehetek egyszer majd én is értékes? – Iskolai elfogadást támogató program. | 1 999 500 Ft |
Hajdú-Bihar Megyei Erdőmentők | Debrecen | Madarat tolláról, Erdőt barátjáról | 1 201 000 Ft |
Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége | Debrecen | Hallasd a hangod! | 1 800 000 Ft |
ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja | Hajdúböszörmény | Fiatalokkal a klímaalkalmazkodásért | 2 000 000 Ft |
Láthatatlan Iskola Alapítvány | Debrecen | Láthatatlan Iskola mentorprogram | 2 000 000 Ft |
Debreceni Extrém Sport Egyesület | Debrecen | Debreceni extrém pálya bővítése, utánpótlás nevelés | 1 950 000 Ft |
Püspökladányi Fiatalokért Mozgalom | Püspökladány | Tedd még jobbá Püspökladányt! | 1 969 000 Ft |
Együtt Debrecenért Egyesület | Debrecen | Nyilvánosság minden előtt | 1 628 000 Ft |
Kék Bolygó Egyesület | Debrecen | mÉH-ÉSZ a városnak | 2 000 000 Ft |
Művésztér Műhely Egyesület | Debrecen | Közösségépítés könyvekkel | 1 984 500 Ft |
Verse Kulturális és Ifjúsági Egyesület | Debrecen | EASTBASE – Koncertsorozat | 2 000 000 Ft |
Manír | Debrecen | DEKA Akció (Debreceni Kultúra Ápolása) | 1.578.100.- Ft |
Miutcánk a szomszédokért | Debrecen | Falu a városban – egy piaci nap a szomszédságért | 1.380.000.- Ft |
Sofar Sounds Debrecen Öntevékeny Csoport | Debrecen | Sofar Sounds Debrecen | 1.750.000.- Ft |
PusztaHang Öntevékeny Közösség | Debrecen | Közösséggel a zenéért | 1.914.000.- Ft |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE (21 szervezet)
Pályázó neve |
Település | Projeekt címe |
Igényelt támogatás |
Működők Informális csoportja | Napkor | Tervezzük meg Együtt! | 1 996 000 Ft |
A Népi Hagyományok Ápolásáért Alapítvány | Nyíregyháza | Váltsd Valóra a Mesét! | 2 000 000 Ft |
Bujért Közösen Egyesület | Buj | Íz-őrzés egyesületi módra Bujon | 1 999 900 Ft |
Kutyafája Közhasznú Egyesület | Nyíregyháza | Tedd Jobbá!! program Nyíregházán | 1 983 000 Ft |
VIT-ACTIVE Mozgás és Lendület Sportegyesület | Nyíregyháza | Aktívan – Együtt | 1 999 980 Ft |
XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete | Nyíregyháza | Közös erő | 745 000 Ft |
Most Élsz Egyesület | Nyíregyháza | Most Élsz Nyíregyházán | 1 998 000 Ft |
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete | Nyíregyháza | Más szemmel | 1 946 300 Ft |
Pillangó Fejlesztések Egyesület | Budapest | Élelmiszer-önrendelkezéssel a szegénység ellen | 1 770 100 Ft |
szemlÉLETváltók | Nyíregyháza | Az egészség nem árt | 1 917 700 Ft |
MátészalkaLeaks | Mátészalka | A vidék élni akar II. | 1 987 950 Ft |
Fogd Meg A Kezem Roma Egyesület | Nyírmihálydi | Közösen magunkért Nyírmihálydi | 1 962 000 Ft |
Haladjunk aktivista Csoport | Tiszavasvári | Mi is Tiszavasvárihoz tartozunk! | 2 000 000 Ft |
Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület | Budapest | A Hodászi Menta Közösségi teaház komplex közösségi és szociális tevékenysége | 2 000 000 Ft |
A Vörös Postakocsi Alapítvány | Nyíregyháza | A Vörös Postakocsi irodalmi tehetségkutató program | 834 500 Ft |
Zöld Kerék Alapítvány | Nyíregyháza | Két kerék és túrabot, kalandra fel az egészségünkért! | 1 999 596 Ft |
Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület | Kállósemjén | Generációk közötti párbeszéd | 1 986 500 Ft |
Vasutas igaz barátok | Mátészalka | Mint a spórák | 852 600 Ft |
Tiszavasvári Transzlingváló Műhely | Tivadar | Romani | 1 996 324 Ft |
Erős Anyák | Rakamaz | Találj Rám! | 1 992 500 Ft |
Tiszavasvári Bűdi és Széles- Keskeny úti Romák Egyesülete | Tiszavasvári | Mindent közösen, együtt! | 1 898 000 Ft |